Jogos dos clubes no fim de semana
ACRE
Semi-Finais - IdaPlácido de Castro 4x3 Atlético Acreano, Rio Branco 4x2 Juventus
Domingo que vem as partida de volta, caso o Rio Branco garanta vaga na final, o classificado entre Plácido de Casrto e Atlético Acreano, será o representante acriano na Série D.
GOIÁS - 2ª DIVISÃO
Goiatuba 0x2 Itumbiara.Classificação | |||
CLUBE | PG | JG | |
1 | Rio Verde | 9 | 3 |
2 | Itumbiara | 7 | 3 |
3 | Mineiros | 7 | 3 |
4 | Nerópolis | 7 | 3 |
5 | Anápolis | 6 | 3 |
6 | Goiânia | 5 | 3 |
7 | Inhumas | 4 | 3 |
8 | Canedense | 3 | 3 |
9 | Jataiense | 1 | 3 |
10 | Goiatuba | 1 | 3 |
11 | Iporá | 0 | 3 |
12 | Rioverdense | 0 | 3 |
MARANHÃO
Cordino 3x4 Sampaio CorrêaDepois de 18 rodadas, o clube que marcar mais pontos, será o campeão.
CLUBE | PG | JG | |
1 | Sampaio Corrêa | 33 | 14 |
2 | Maranhão | 24 | 13 |
3 | Santa Quitéria | 21 | 14 |
4 | Moto Club | 19 | 14 |
5 | IAPE | 18 | 9 |
6 | Imperatriz | 17 | 13 |
7 | Cordino | 15 | 14 |
8 | São José | 13 | 13 |
9 | Bacabal | 11 | 13 |
10 | Nacional | 1 | 9 |
PARÁ
Independente 2x2 Paysandu.Domingo que vem, a decisão do titulo.
PIAUÍ
Comercial 2x1 4 de Julho.2º Turno | |||
CLUBE | PG | JG | |
1 | River | 6 | 2 |
2 | Barras | 4 | 2 |
3 | Comercial | 3 | 2 |
4 | Parnahyba | 3 | 2 |
5 | 04 de Julho | 3 | 2 |
6 | Piauí | 1 | 2 |
7 | Picos | 0 | 0 |
8 | Princesa do Sul | 0 | 1 |
9 | Flamengo | 0 | 1 |
RONDÔNIA
Ariquemes 3x2 Genus, Vilhena 1x2 EpigãoAriquemes começam no próximo fim de semana, a decisão do estadual.
MATO GROSSO DO SUL
SEMI - IDAComercial 0x4 Aquidauanense, Naviraiense 0x0 CENE.
RIO GRANDE DO SUL - 2ª DIVISÃO
Cerâmica 2x1 Avenida, Brasil de Farroupilha 2x1 Juventus.Quadrangular final, quarta-feira a segunda rodada, os dois primeiros garantem o acess
RIO DE JANEIRO - 2ª DIVISÃO
Angra dos Reis 1x4 Sendas11 de 22 rodadas jogadas.
SANTA CATARINA - COPA SC
Marcilio Dias 1x1 Brusque, Metropolitano 3x0 ConcórdiaBrusque venceu o turno e espera o vencedor do returno.
Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metropolitano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66,7% |
2 | Joinville | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66,7% |
3 | Brusque | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44,4% |
4 | Marcílio Dias | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7% |
5 | Concórdia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16,7% |
0 comentários:
Postar um comentário
- Não exagere nos comentários, zoações são permitidas, comentários racistas, xenófobos, preconceituosos serão deletados.