Média de Renda 2012
Sem o jogo: Sampaio Corrêa 1x0 Baraúnas
Clube | Média | Total | |
1 | Remo | R$ 154.527,20 | R$ 772.636,00 |
2 | Sampaio Corrêa | R$ 117.286,67 | R$ 703.720,00 |
3 | CSA | R$ 83.631,40 | R$ 418.157,00 |
4 | Campinense | R$ 34.731,50 | R$ 208.389,00 |
5 | Juventude | R$ 34.546,00 | R$ 172.730,00 |
6 | Ypiranga | R$ 32.260,00 | R$ 129.040,00 |
7 | Petrolina | R$ 28.687,50 | R$ 114.750,00 |
8 | Arapongas | R$ 28.471,25 | R$ 113.885,00 |
9 | Metropolitano | R$ 20.239,00 | R$ 101.195,00 |
10 | Baraúnas | R$ 18.627,29 | R$ 130.391,00 |
11 | Mixto | R$ 18.205,00 | R$ 109.230,00 |
12 | CRAC | R$ 17.488,38 | R$ 139.907,00 |
13 | Aracruz | R$ 13.010,00 | R$ 52.040,00 |
14 | Itabaiana | R$ 12.425,00 | R$ 49.700,00 |
15 | Marilia | R$ 11.823,75 | R$ 47.295,00 |
16 | Araguaina | R$ 10.567,50 | R$ 42.270,00 |
17 | Cianorte | R$ 10.300,00 | R$ 61.800,00 |
18 | Brasil | R$ 9.070,00 | R$ 36.280,00 |
19 | Mirassol | R$ 8.771,25 | R$ 35.085,00 |
20 | Concórdia | R$ 8.095,00 | R$ 32.380,00 |
21 | Nacional | R$ 6.227,00 | R$ 31.135,00 |
22 | Mogi Mirim | R$ 5.919,14 | R$ 41.434,00 |
23 | Guarani | R$ 5.568,75 | R$ 22.275,00 |
24 | Atlético Acreano | R$ 5.257,50 | R$ 21.030,00 |
25 | Friburguense | R$ 4.793,33 | R$ 28.760,00 |
26 | Penarol | R$ 3.621,25 | R$ 14.485,00 |
27 | Sousa | R$ 3.303,00 | R$ 16.515,00 |
28 | Vilhena | R$ 2.924,00 | R$ 14.620,00 |
29 | Horizonte | R$ 2.444,50 | R$ 9.778,00 |
30 | Comercial | R$ 2.321,25 | R$ 9.285,00 |
31 | Sobradinho | R$ 1.906,25 | R$ 7.625,00 |
32 | CENE | R$ 1.763,75 | R$ 7.055,00 |
33 | Feirense | R$ 1.712,50 | R$ 6.850,00 |
34 | Náutico | R$ 1.440,00 | R$ 5.760,00 |
35 | Volta Redonda | R$ 1.438,75 | R$ 5.755,00 |
36 | Vit. Da Conquista | R$ 1.335,50 | R$ 5.342,00 |
37 | Ceilândia | R$ 998,00 | R$ 4.990,00 |
38 | Santos | R$ 967,50 | R$ 3.870,00 |
39 | Aparecidense | R$ 926,25 | R$ 3.705,00 |
40 | Cerâmica | R$ 755,00 | R$ 3.020,00 |
Vamos, vamos sampaio, este ano teremos de ganhar
ResponderExcluirVamos sampaio corrêa, vamos voltar a elite que é seu lugar
ResponderExcluirRespeito ao sampaio corrêa onde está invicto a quase 20 partidas, e apontado como um dos grandes favoritos este ano na série d
ResponderExcluirSou comentarista esportivo numa rádio aqui em manaus amazonas e nunca tinha vista uma equipe jogar tão bem como essa equipe do sampaio corrêa, se ganhar a série D não será uma surpresa, tratando de um clube de muita tradição, e de um elenco coletivo, onde está invicto a 18 partidas
ResponderExcluirtambem amigo o nevel dos time que ele esta enfrentado,e brincadeira
ResponderExcluirATUALIZA ISSO DAE VEY !
ResponderExcluirAtualiza sá porra ae vey .-.'
ResponderExcluirEsse ano o crac chegua na série C e ai,alguém nos segurem ITAPACI-GO
ResponderExcluirkkkkkk caimos pro cordino com time TODO reseva, so pra nivel de informação , temos 3 jogadores de nivel de serie A e B , fora o tecnico... TSR
ResponderExcluirchupa remo
ResponderExcluircsa azulao de alagoas nao ta pra brincadeira, um dos melhores da serie d, com certeza vai pra serie c sampaio, cianorte e csa.
ResponderExcluircianorte, quem o que que time e esse.
ResponderExcluirSE A DIRETORIA DO CAMPINENSE NÃO BOLACÉ A RENDA, MEU ESTARIAMOS EM PRIMEIRO LUGAR EM RENDA.
ResponderExcluir20:30 - Remo x Vilhena
ResponderExcluirRENDA ARRECADADA R$ 326.000,00
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK....... O SAMPAIO ACHA QUE CONSEGUE???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
o campinense ja tirou o cabaço do csa,e vai eliminalo detro do rei pelé.
ResponderExcluirda forma que sampaio correa-ma esta indo concerteza o tubarao vai da alegria ao torcedor do da bolivia querida e subida para terceira divisao se deus quiser....avante bolivia
ResponderExcluirkd o remo na serie C? ei pow 40 mil no 1° jogo do castelao ( de ''graça'') e zuarao ai veio contra o mixto e de novo colocamos 40mil ... iai vao dizer o que? kkkkkkkkk CHORAAAAAAAAAA REMOGA*
ResponderExcluirTsr