Giro pelos estaduais #5
ACRE
- Turno e returno, depois de 14 rodadas, os 4 primeiros passam pras semis. O campeão se classifica pra D. Caso o Rio Branco seja, o vice fica com a vaga.CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Juventus | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 76.7 |
2 | Atlético Acreano | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 70 |
3 | Rio Branco | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 53.3 |
4 | Plácido de Castro | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 11 | 7 | 43.3 |
5 | Alto Acre | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 44.4 |
6 | Náuas | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 40 |
7 | Adesg | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 33.3 |
8 | Independência | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 28 | -20 | 13.3 |
ESPIRITO SANTO
- São Mateus e Linhares começam nesse fim de semana a decisão, o campeão se classifica pra Série D.PARÁ
- Nesse fim de semana começam as semis do returno. Independente, Remo e Cametá disputam com o São Raimundo o titulo do returno. Quem vencer estará na Série D, caso seja o São Raimundo, o Remo se classifica.PIAUÍ
- Restando uma rodada na fase classificatória, Comercial, River, Parnahyba e 4 de Julho estão nas semis, faltando apenas definir os confrontos.CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Comercial | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 76.2 |
2 | River | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 66.7 |
3 | Parnahyba | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 76.2 |
4 | 4 de Julho | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 57.1 |
5 | Barras | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38.1 |
6 | Picos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38.1 |
7 | Flamengo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 33.3 |
8 | Piauí | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 17 | -8 | 28.6 |
9 | Princesa do Sul | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | -12 | 4.8 |
RONDÔNIA
- Turno e returno, os quatro melhores avançam pras semis, o campeão se classifica pra Série D.CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vilhena | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 66.7 |
2 | Espigão | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66.7 |
3 | Ariquemes | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 52.4 |
4 | Genus | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 33.3 |
5 | Rolim de Moura | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33.3 |
6 | Moto | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 28.6 |
RORAIMA
- Real vencedor do primero turno, aguarda o vencedor do segundo, caso ele mesmo vença, estará classificado pra Série D.CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Real | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 |
2 | São Raimundo-RR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
3 | Atlético Roraima | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 66.7 |
4 | Rio Negro-RR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
5 | GAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.3 |
6 | Náutico-RR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11.1 |
SERGIPE
- Nesse domingo, Sergipe e São Domingos começam a decisão do segundo turno. Quem passar, faz a final do estadual com o River Plate.
Acho que em sergipe a final da segunda fase é entre Sergipe e São Domingos, não? O Confiança foi eliminado pelo Sergipe na semifinal
ResponderExcluirExato. Corrigido.
ResponderExcluirvlw
Isso mesmo, e o Sergipe conquistando o título de campeão, será incluído no grupo 4 da Série D. Confiram o blog do maior clube do Estado - www.sergipe-hexa.blogspot.com
ResponderExcluir