Estatisticas

BLOCO 1 - DADOS GERAIS

JOGOS40
GOLS MARCADOS94
MÉDIA DE GOLS2,35
EMPATES11
VIT. DOS TIMES LOCAIS20
VIT. DOS VISITANTES9
TOTAL ARRECADAÇÃO(1,2)R$ 693.993,50
MÉDIA DE ARRECADAÇÃO(1,2)R$ 17.794,71
TOTAL PÚBLICO(1,2)75.383
MÉDIA DE PÚBLICO(1,2)(39 jogos como base) 1.933

BLOCO 2 - PÚBLICO POR CLUBES MANDANTES

TOTAL DE PÚBLICO (* JOGOS) MÉDIA DE PÚBLICO (* JOGOS)
18.948 Santa Cruz/PE (1)
8.478 Central/PE (1)
7.634 CSA/AL (1)
5.390 Treze/PB (1)
5.026 Botafogo/DF (1)
4.543 Remo/PA (1)
2.708 Operário/PR (1)
1.822 Metropolitano/SC (1)
1.681 Joinville/SC (1)
1.398 Uberaba/MG (1)
1.390 Potiguar EC/RN (1)
1.358 Confiança/SE (1)
1.312 Guarany/CE (1)
1.142 Fluminense/BA (1)
1.115 Araguaina/TO (1)
1.110 Flamengo/PI (1)
1.005 Botafogo/SP (1)
972 Mixto/MT (1)
927 Cametá/PA (1)
900 América/RJ (1)
683 Cristal/AP (1)
669 Rio Branco/ES (1)
595 Oeste/SP (1)
594 Cene/MS (1)
543 Pelotas/RS (1)
537 Tupi/MG (1)
505 Iraty/PR (1)
380 Madureira/RJ (1)
360 Vilhena/RO (1)
299 Náuas/AC (1)
252 River Plate/SE (1)
172 América/AM (1)
168 Marcílio Dias/SC (1)
151 Vila Aurora/MT (1)
143 JV Lideral/MA (1)
129 Camaçari/BA (1)
124 São José/RS (1)
120 Brasília/DF (1)
100 Ceilândia/DF (1)
18.948 Santa Cruz/PE (1)
8.478 Central/PE (1)
7.634 CSA/AL (1)
5.390 Treze/PB (1)
5.026 Botafogo/DF (1)
4.543 Remo/PA (1)
2.708 Operário/PR (1)
1.822 Metropolitano/SC (1)
1.681 Joinville/SC (1)
1.398 Uberaba/MG (1)
1.390 Potiguar EC/RN (1)
1.358 Confiança/SE (1)
1.312 Guarany/CE (1)
1.142 Fluminense/BA (1)
1.115 Araguaina/TO (1)
1.110 Flamengo/PI (1)
1.005 Botafogo/SP (1)
972 Mixto/MT (1)
927 Cametá/PA (1)
900 América/RJ (1)
683 Cristal/AP (1)
669 Rio Branco/ES (1)
595 Oeste/SP (1)
594 Cene/MS (1)
543 Pelotas/RS (1)
537 Tupi/MG (1)
505 Iraty/PR (1)
380 Madureira/RJ (1)
360 Vilhena/RO (1)
299 Náuas/AC (1)
252 River Plate/SE (1)
172 América/AM (1)
168 Marcílio Dias/SC (1)
151 Vila Aurora/MT (1)
143 JV Lideral/MA (1)
129 Camaçari/BA (1)
124 São José/RS (1)
120 Brasília/DF (1)
100 Ceilândia/DF (1)

PÁG:2

BLOCO 3 - ARRECADAÇÃO POR CLUBES MANDANTES

TOTAL ARRECADADO (* JOGOS) MÉDIA DE ARRECADAÇÃO (* JOGOS)
R$ 184.465,00 Santa Cruz/PE (1 )
R$ 102.892,50 CSA/AL (1 )
R$ 69.028,00 Remo/PA (1 )
R$ 44.970,00 Central/PE (1 )
R$ 42.095,00 Operário/PR (1 )
R$ 27.653,00 Treze/PB (1 )
R$ 17.735,00 Potiguar EC/RN (1 )
R$ 16.600,00 Araguaina/TO (1 )
R$ 15.940,00 Mixto/MT (1 )
R$ 14.540,00 Uberaba/MG (1 )
R$ 12.935,00 Guarany/CE (1 )
R$ 11.620,00 Fluminense/BA (1 )
R$ 11.115,00 Confiança/SE (1 )
R$ 11.090,00 Botafogo/SP (1 )
R$ 9.960,00 Flamengo/PI (1 )
R$ 9.450,00 Cene/MS (1 )
R$ 9.175,00 Metropolitano/SC (1 )
R$ 8.395,00 Cametá/PA (1 )
R$ 6.395,00 Oeste/SP (1 )
R$ 6.300,00 Vilhena/RO (1 )
R$ 6.210,00 Pelotas/RS (1 )
R$ 6.020,00 Cristal/AP (1 )
R$ 5.585,00 Joinville/SC (1 )
R$ 5.355,00 Rio Branco/ES (1 )
R$ 5.330,00 Botafogo/DF (1 )
R$ 4.740,00 Iraty/PR (1 )
R$ 4.300,00 Madureira/RJ (1 )
R$ 3.755,00 Tupi/MG (1 )
R$ 3.600,00 América/RJ (1 )
R$ 2.785,00 Náuas/AC (1 )
R$ 2.425,00 River Plate/SE (1 )
R$ 2.330,00 Vila Aurora/MT (1 )
R$ 1.830,00 São José/RS (1 )
R$ 1.765,00 América/AM (1 )
R$ 1.365,00 JV Lideral/MA (1 )
R$ 1.290,00 Camaçari/BA (1 )
R$ 1.005,00 Marcílio Dias/SC (1 )
R$ 1.000,00 Ceilândia/DF (1 )
R$ 950,00 Brasília/DF (1 )
R$ 184.465,00 Santa Cruz/PE (1 )
R$ 102.892,50 CSA/AL (1 )
R$ 69.028,00 Remo/PA (1 )
R$ 44.970,00 Central/PE (1 )
R$ 42.095,00 Operário/PR (1 )
R$ 27.653,00 Treze/PB (1 )
R$ 17.735,00 Potiguar EC/RN (1 )
R$ 16.600,00 Araguaina/TO (1 )
R$ 15.940,00 Mixto/MT (1 )
R$ 14.540,00 Uberaba/MG (1 )
R$ 12.935,00 Guarany/CE (1 )
R$ 11.620,00 Fluminense/BA (1 )
R$ 11.115,00 Confiança/SE (1 )
R$ 11.090,00 Botafogo/SP (1 )
R$ 9.960,00 Flamengo/PI (1 )
R$ 9.450,00 Cene/MS (1 )
R$ 9.175,00 Metropolitano/SC (1 )
R$ 8.395,00 Cametá/PA (1 )
R$ 6.395,00 Oeste/SP (1 )
R$ 6.300,00 Vilhena/RO (1 )
R$ 6.210,00 Pelotas/RS (1 )
R$ 6.020,00 Cristal/AP (1 )
R$ 5.585,00 Joinville/SC (1 )
R$ 5.355,00 Rio Branco/ES (1 )
R$ 5.330,00 Botafogo/DF (1 )
R$ 4.740,00 Iraty/PR (1 )
R$ 4.300,00 Madureira/RJ (1 )
R$ 3.755,00 Tupi/MG (1 )
R$ 3.600,00 América/RJ (1 )
R$ 2.785,00 Náuas/AC (1 )
R$ 2.425,00 River Plate/SE (1 )
R$ 2.330,00 Vila Aurora/MT (1 )
R$ 1.830,00 São José/RS (1 )
R$ 1.765,00 América/AM (1 )
R$ 1.365,00 JV Lideral/MA (1 )
R$ 1.290,00 Camaçari/BA (1 )
R$ 1.005,00 Marcílio Dias/SC (1 )
R$ 1.000,00 Ceilândia/DF (1 )
R$ 950,00 Brasília/DF (1 )

PÁG:3

BLOCO 4 - DEZ MAIORES PÚBLICOS

PÚBLICOJOGODATARODADA
18.948 Santa Cruz/PE 0 X 1 CSA/AL 18/7
8.478 Central/PE 0 X 1 Fluminense/BA 18/7
7.634 CSA/AL 3 X 1 Confiança/SE 25/7
5.390 Treze/PB 1 X 0 River Plate/SE 18/7
5.026 Botafogo/DF 0 X 0 Araguaina/TO 20/7
4.543 Remo/PA 2 X 1 Cametá/PA 19/7
2.708 Operário/PR 1 X 0 Joinville/SC 25/7
1.822 Metropolitano/SC 2 X 0 Iraty/PR 25/7
1.681 Joinville/SC 2 X 1 Oeste/SP 18/7
1.398 Uberaba/MG 4 X 2 América/RJ 18/7

BLOCO 5 - DEZ MENORES PÚBLICOS

PÚBLICOJOGODATARODADA
100 Ceilândia/DF 2 X 0 Brasília/DF 18/7
120 Brasília/DF 2 X 1 Botafogo/DF 25/7
124 São José/RS 1 X 0 Operário/PR 17/7
129 Camaçari/BA 1 X 1 Rio Branco/ES 18/7
143 JV Lideral/MA 0 X 0 Flamengo/PI 18/7
151 Vila Aurora/MT 2 X 2 Náuas/AC 25/7
168 Marcílio Dias/SC 0 X 2 Metropolitano/SC 17/7
172 América/AM 3 X 1 Cristal/AP 18/7
252 River Plate/SE 3 X 3 Central/PE 25/7
299 Náuas/AC 0 X 2 Vilhena/RO 18/7

PÁG:4

BLOCO 6 - DEZ MAIORES ARRECADAÇÕES

RENDAJOGODATARODADA
R$ 184.465,00 Santa Cruz/PE 0 X 1 CSA/AL 18/7
R$ 102.892,50 CSA/AL 3 X 1 Confiança/SE 25/7
R$ 69.028,00 Remo/PA 2 X 1 Cametá/PA 19/7
R$ 44.970,00 Central/PE 0 X 1 Fluminense/BA 18/7
R$ 42.095,00 Operário/PR 1 X 0 Joinville/SC 25/7
R$ 27.653,00 Treze/PB 1 X 0 River Plate/SE 18/7
R$ 17.735,00 Potiguar EC/RN 0 X 1 Santa Cruz/PE 25/7
R$ 16.600,00 Araguaina/TO 2 X 1 Ceilândia/DF 26/7
R$ 15.940,00 Mixto/MT 1 X 1 Vila Aurora/MT 18/7
R$ 14.540,00 Uberaba/MG 4 X 2 América/RJ 18/7

BLOCO 7 - DEZ MENORES ARRECADAÇÕES

RENDAJOGODATARODADA
R$ 950,00 Brasília/DF 2 X 1 Botafogo/DF 25/7
R$ 1.000,00 Ceilândia/DF 2 X 0 Brasília/DF 18/7
R$ 1.005,00 Marcílio Dias/SC 0 X 2 Metropolitano/SC 17/7
R$ 1.290,00 Camaçari/BA 1 X 1 Rio Branco/ES 18/7
R$ 1.365,00 JV Lideral/MA 0 X 0 Flamengo/PI 18/7
R$ 1.765,00 América/AM 3 X 1 Cristal/AP 18/7
R$ 1.830,00 São José/RS 1 X 0 Operário/PR 17/7
R$ 2.330,00 Vila Aurora/MT 2 X 2 Náuas/AC 25/7
R$ 2.425,00 River Plate/SE 3 X 3 Central/PE 25/7
R$ 2.785,00 Náuas/AC 0 X 2 Vilhena/RO 18/7

PÁG:5

BLOCO 8 - PÚBLICO E RENDA POR RODADA

PÚBLICOARRECADAÇÃOJOGOSRODADA
51.720 R$ 421.091,00 20 1
23.663 R$ 272.902,50 19 2

PÁG:6

BLOCO 9 - PÚBLICO E RENDA POR ESTÁDIO

ESTÁDIOPÚBLICO/MÉDIAARRECADAÇÃO/MÉDIAJOGOS
ARRUDA R$ 18.948 / 18.948 R$ 184.465,00 / 184.465,00 1
REI PELÉ R$ 7.634 / 7.634 R$ 102.892,50 / 102.892,50 1
OLÍMPICO DO PARÁ R$ 4.543 / 4.543 R$ 69.028,00 / 69.028,00 1
LACERDÃO R$ 8.478 / 8.478 R$ 44.970,00 / 44.970,00 1
GERMANO KRUGER R$ 2.708 / 2.708 R$ 42.095,00 / 42.095,00 1
PRES. VARGAS/PB R$ 5.390 / 5.390 R$ 27.653,00 / 27.653,00 1
NOGUEIRÃO R$ 1.390 / 1.390 R$ 17.735,00 / 17.735,00 1
LEÔNCIO MIRANDA R$ 1.115 / 1.115 R$ 16.600,00 / 16.600,00 1
PRES.DUTRA R$ 972 / 972 R$ 15.940,00 / 15.940,00 1
JOÃO GUIDO R$ 1.398 / 1.398 R$ 14.540,00 / 14.540,00 1
LOURIVAL BAPTISTA R$ 1.610 / 805 R$ 13.540,00 / 6.770,00 2
JUNCO R$ 1.312 / 1.312 R$ 12.935,00 / 12.935,00 1
JÓIA DA PRINCESA R$ 1.142 / 1.142 R$ 11.620,00 / 11.620,00 1
SANTA CRUZ R$ 1.005 / 1.005 R$ 11.090,00 / 11.090,00 1
ALBERTO SILVA R$ 1.110 / 1.110 R$ 9.960,00 / 9.960,00 1
MORENÃO R$ 594 / 594 R$ 9.450,00 / 9.450,00 1
SESI R$ 1.822 / 1.822 R$ 9.175,00 / 9.175,00 1
PARQUE DO BACURAU R$ 927 / 927 R$ 8.395,00 / 8.395,00 1
ANICETO MOSCOSO R$ 1.280 / 640 R$ 7.900,00 / 3.950,00 2
MUNICIPAL DOS AMAROS R$ 595 / 595 R$ 6.395,00 / 6.395,00 1
PORTAL DA AMAZÔNIA R$ 360 / 360 R$ 6.300,00 / 6.300,00 1
BOCA DO LOBO R$ 543 / 543 R$ 6.210,00 / 6.210,00 1
AUGUSTO ANTUNES R$ 683 / 683 R$ 6.020,00 / 6.020,00 1
ARENA JOINVILLE R$ 1.681 / 1.681 R$ 5.585,00 / 5.585,00 1
JUSTINIANO SILVA R$ 669 / 669 R$ 5.355,00 / 5.355,00 1
VALMIR BEZERRA R$ 5.026 / 5.026 R$ 5.330,00 / 5.330,00 1
EMÍLIO GOMES R$ 505 / 505 R$ 4.740,00 / 4.740,00 1
MÁRIO HELÊNIO R$ 537 / 537 R$ 3.755,00 / 3.755,00 1
TOTÃO R$ 299 / 299 R$ 2.785,00 / 2.785,00 1
LUTERO LOPES R$ 151 / 151 R$ 2.330,00 / 2.330,00 1
ABADIÃO R$ 220 / 110 R$ 1.950,00 / 975,00 2
PASSO D´AREIA R$ 124 / 124 R$ 1.830,00 / 1.830,00 1
FRANCISCO GARCIA R$ 172 / 172 R$ 1.765,00 / 1.765,00 1
NHOZINHO SANTOS R$ 143 / 143 R$ 1.365,00 / 1.365,00 1
ARMANDO OLIVEIRA R$ 129 / 129 R$ 1.290,00 / 1.290,00 1
ORLANDO SCARPELLI R$ 168 / 168 R$ 1.005,00 / 1.005,00 1

PÁG:7

BLOCO 10 - PÚBLICO E RENDA POR FEDERAÇÃO (MANDANTE)

UFPÚBLICO/MÉDIAARRECADAÇÃO/MÉDIAJOGOS
PE R$ 27.426 / 13.713 R$ 229.435,00 / 114.717,50 2
AL R$ 7.634 / 7.634 R$ 102.892,50 / 102.892,50 1
PA R$ 5.470 / 2.735 R$ 77.423,00 / 38.711,50 2
PR R$ 3.213 / 1.607 R$ 46.835,00 / 23.417,50 2
PB R$ 5.390 / 5.390 R$ 27.653,00 / 27.653,00 1
MG R$ 1.935 / 968 R$ 18.295,00 / 9.147,50 2
MT R$ 1.123 / 562 R$ 18.270,00 / 9.135,00 2
RN R$ 1.390 / 1.390 R$ 17.735,00 / 17.735,00 1
SP R$ 1.600 / 800 R$ 17.485,00 / 8.742,50 2
TO R$ 1.115 / 1.115 R$ 16.600,00 / 16.600,00 1
SC R$ 3.671 / 1.224 R$ 15.765,00 / 5.255,00 3
SE R$ 1.610 / 805 R$ 13.540,00 / 6.770,00 2
CE R$ 1.312 / 1.312 R$ 12.935,00 / 12.935,00 1
BA R$ 1.271 / 636 R$ 12.910,00 / 6.455,00 2
PI R$ 1.110 / 1.110 R$ 9.960,00 / 9.960,00 1
MS R$ 594 / 594 R$ 9.450,00 / 9.450,00 1
RS R$ 667 / 334 R$ 8.040,00 / 4.020,00 2
RJ R$ 1.280 / 640 R$ 7.900,00 / 3.950,00 2
DF R$ 5.246 / 1.749 R$ 7.280,00 / 2.426,67 3
RO R$ 360 / 360 R$ 6.300,00 / 6.300,00 1
AP R$ 683 / 683 R$ 6.020,00 / 6.020,00 1
ES R$ 669 / 669 R$ 5.355,00 / 5.355,00 1
AC R$ 299 / 299 R$ 2.785,00 / 2.785,00 1
AM R$ 172 / 172 R$ 1.765,00 / 1.765,00 1
MA R$ 143 / 143 R$ 1.365,00 / 1.365,00 1

0 comentários:

Postar um comentário

- Não exagere nos comentários, zoações são permitidas, comentários racistas, xenófobos, preconceituosos serão deletados.

Mural