RANKING HISTÓRICO POR APROVEITAMENTO

Utilizado como critério de desempate: menos jogos disputados


P Time APROV PG J V E D GP GC SG
1 Botafogo/PB                72,92 35 16 11 2 3 28 15 13
2 América/RN                72,22 26 12 8 2 2 18 9 9
3 São Bento/SP                71,43 30 14 9 3 2 15 4 11
4 Altos/PI                68,52 37 18 11 4 3 45 18 27
5 Tombense/MG                66,67 32 16 9 5 2 23 10 13
6 Chapecoense/SC                64,29 27 14 8 3 3 24 13 11
7 São Caetano/SP                63,89 23 12 7 2 3 26 8 18
8 Brasiliense/DF                63,89 23 12 6 5 1 20 10 10
9 São Bernardo/SP                63,33 19 10 5 4 1 11 6 5
10 Sampaio Corrêa/MA                62,96 68 36 19 11 6 75 31 44
11 Cianorte/PR                62,12 41 22 12 5 5 31 20 11
12 Tupi/MG                62,00 93 50 26 15 9 77 51 26
13 Joinville/SC                61,11 22 12 6 4 2 14 7 7
14 Estanciano/SE                60,00 18 10 6 0 4 16 15 1
15 Cuiabá/MT                59,52 25 14 8 1 5 30 18 12
16 Princesa do Solimões/AM                59,52 50 28 15 5 8 47 32 15
17 Tiradentes/CE                58,82 21 12 6 3 3 16 7 9
18 Macaé/RJ                58,73 28 16 8 4 4 25 17 8
19 Ypiranga/RS                58,33 35 20 10 5 5 24 19 5
20 Confiança/SE                58,33 35 20 9 8 3 27 14 13
21 Mixto/MT                58,33 56 32 16 8 8 47 31 16
22 Treze/PB                58,33 60 34 17 9 8 52 36 16
23 Juventude/RS                58,33 63 36 19 6 11 52 34 18
24 Remo/PA                58,33 74 42 21 11 10 70 46 24
25 Atlético Acreano/AC                58,33 77 44 22 11 11 96 56 40
26 Globo/RN                57,14 72 42 22 6 14 56 43 13
27 Londrina/PR                56,86 58 34 17 7 10 47 33 14
28 Gurupi/TO                56,67 34 20 10 4 6 28 31 -3
29 Volta Redonda/RJ                56,35 71 42 20 11 11 58 35 23
30 América/RJ                55,56 10 6 3 1 2 11 12 -1
31 Operário Ferroviário/PR                55,56 80 48 25 5 18 54 46 8
32 URT/MG                55,00 33 20 9 6 5 19 14 5
33 Ceilândia/DF                54,63 59 36 17 8 11 55 40 15
34 Linense/SP                54,17 13 8 4 1 3 9 9 0
35 Uberlândia/MG                54,17 13 8 3 4 1 13 10 3
36 Uniclinic/CE                54,17 13 8 3 4 1 13 8 5
37 Horizonte/CE                54,17 13 8 3 4 1 9 5 4
38 CRAC/GO                54,17 52 32 14 10 8 41 32 9
39 CSA/AL                54,17 78 48 22 12 14 68 53 15
40 Santa Cruz/RN                53,33 16 10 5 1 4 10 12 -2
41 Nacional N. Serrana/MG                53,33 16 10 4 4 2 9 7 2
42 CENE/MS                53,03 35 22 10 5 7 40 30 10
43 Brasil de Pelotas/RS                52,78 38 24 10 8 6 26 17 9
44 Araguaia de A. Araguaia/MT                52,78 19 12 8 1 3 18 13 5
45 Caldense/MG                52,56 41 26 11 8 7 26 21 5
46 Portuguesa/RJ                52,38 22 14 6 4 4 13 12 1
47 Juazeirense/BA                52,08 50 32 13 11 8 51 45 6
48 Moto Club/MA                52,08 50 32 12 14 6 47 32 15
49 Lajeadense/RS                51,67 31 20 8 7 5 26 27 -1
50 Aparecidense/GO                51,59 65 42 17 14 11 54 45 9
51 Baraúnas/RN                51,52 34 22 9 7 6 19 10 9
52 Rio Branco/ES                51,39 37 24 10 7 7 40 33 7
53 Uberaba/MG                51,39 37 24 9 10 5 41 24 17
54 JMalucelli/PR                51,28 40 26 10 10 6 35 29 6
55 Santa Cruz/PE                51,11 46 30 12 10 8 35 28 7
56 Rio Branco/AC                50,93 55 36 15 10 11 47 43 4
57 São Raimundo/PA                50,88 58 38 17 10 11 66 42 24
58 Guarany de Sobral/CE                50,41 62 41 17 11 13 65 62 3
59 XV de Piracicaba/SP                50,00 9 6 3 0 3 7 8 -1
60 JV Lideral/MA                50,00 9 6 2 3 1 6 6 0
61 Bahia de Feira/BA                50,00 12 8 4 0 4 12 9 3
62 Cabofriense/RJ                50,00 12 8 4 0 4 13 16 -3
63 Águia de Marabá/PA                50,00 12 8 3 3 2 8 7 1
64 Estrela do Norte/ES                50,00 12 8 3 3 2 11 11 0
65 Santo André/SP                50,00 15 10 4 3 3 12 10 2
66 Jacuipense/BA                50,00 18 12 5 3 4 17 15 2
67 Itumbiara/GO                50,00 21 14 6 3 5 18 16 2
68 Salgueiro/PE                50,00 21 14 5 6 3 23 15 8
69 Palmas/TO                50,00 27 18 8 3 7 22 23 -1
70 Friburguense/RJ                50,00 27 18 7 6 5 24 16 8
71 Luziânia/GO                50,00 30 20 7 9 4 26 17 9
72 Madureira/RJ                50,00 39 26 11 6 9 38 38 0
73 River/PI                50,00 45 30 13 10 7 44 29 15
74 Campinense/PB                50,00 72 48 19 15 14 50 42 8
75 Coruripe/AL                49,02 50 34 13 11 10 45 43 2
76 Brusque/SC                48,89 44 30 12 8 10 33 30 3
77 Sousa/PB                48,61 35 24 9 8 7 28 28 0
78 Plácido de Castro/AC                48,33 29 20 8 5 7 29 27 2
79 Fluminense/BA                48,25 55 38 14 13 11 52 49 3
80 Penarol/AM                48,15 26 18 8 2 8 27 27 0
81 Resende/RJ                48,15 26 18 7 5 6 22 18 4
82 Espirito Santo/ES                48,15 26 18 7 5 6 16 12 4
83 Anápolis/GO                47,92 23 16 5 8 3 16 13 3
84 Mogi Mirim/SP                47,62 20 14 5 5 4 16 15 1
85 Central/PE                47,62 80 56 22 14 20 77 61 16
86 América/PE                47,22 17 12 5 2 5 12 12 0
87 Independente/PA                47,22 17 12 5 2 5 17 20 -3
88 São José/RS                46,88 45 32 13 6 13 36 27 9
89 Ituano/SP                46,08 47 34 13 8 13 43 36 7
90 Paragominas/GO                45,83 11 8 5 2 1 15 7 8
91 Audax/RJ                45,83 11 8 3 2 3 13 7 6
92 Ferroviário/CE                45,83 11 8 3 2 3 11 9 2
93 União de Rondonópolis/MT                45,83 11 8 3 2 3 9 10 -1
94 Feirense/BA                45,83 11 8 3 2 3 9 12 -3
95 Gama/DF                45,83 22 16 5 7 4 17 15 2
96 Botafogo/SP                45,56 41 30 10 11 9 33 24 9
97 Alecrim/RN                45,45 30 22 9 3 10 25 27 -2
98 Maringá/PR                45,24 19 14 5 4 5 19 18 1
99 Cametá/PA                44,44 8 6 2 2 2 10 8 2
100 Bangu/RJ                44,44 8 6 2 2 2 7 8 -1
101 Inter de Lages/SC                44,44 32 24 9 5 10 24 23 1
102 Nacional/AM                43,86 50 38 14 8 16 59 60 -1
103 Metropolitano/SC                43,81 92 70 25 17 28 86 91 -5
104 Penapolense/SP                43,75 21 16 6 3 7 19 15 4
105 Sergipe/SE                43,75 42 32 11 9 12 43 41 2
106 Anapolina/GO                42,22 38 30 9 11 10 43 44 -1
107 Arapongas/PR                41,67 10 8 2 4 2 6 6 0
108 Caxias/RS                41,67 10 8 3 1 4 10 11 -1
109 Paulista/SP                41,67 10 8 2 4 2 5 6 -1
110 Jacobina/BA                41,67 10 8 3 1 4 12 14 -2
111 Porto/PE                41,67 20 16 5 5 6 16 16 0
112 Oeste/SP                41,67 25 20 7 4 9 21 25 -4
113 Mirassol/SP                41,03 32 26 8 8 10 28 36 -8
114 Cristal/AP                40,74 22 18 6 4 8 21 28 -7
115 Parnahyba/PI                40,28 29 24 8 5 11 29 30 -1
116 Trem/AP                40,00 24 20 7 3 10 20 31 -11
117 Maranhão/MA                39,74 31 26 8 7 11 38 36 2
118 Portuguesa/SP                38,89 7 6 2 1 3 5 4 1
119 Atlético/PE                38,89 7 6 2 1 3 9 12 -3
120 Cordino/MA                38,89 7 6 2 1 3 5 9 -4
121 Rondoniense/RO                38,89 7 6 2 1 3 8 14 -6
122 Fast Clube/AM                38,89 7 6 1 4 1 6 7 -1
123 River Plate/SE                38,89 16 14 4 4 6 20 24 -4
124 Murici/AL                38,89 14 12 4 2 6 16 22 -6
125 Operário VG/MT                38,89 21 18 6 3 9 19 26 -7
126 Vilhena/RO                38,10 28 24 8 4 12 34 36 -2
127 Nova Iguaçu/RJ                37,50 9 8 2 3 3 8 9 -1
128 Águia Negra/MS                37,50 9 8 2 3 3 8 12 -4
129 Iraty/PR                37,50 9 8 2 3 3 8 12 -4
130 Formosa/GO                37,50 9 8 2 3 3 5 12 -7
131 Ypiranga/PE                37,50 18 16 5 3 8 22 26 -4
132 Santos/AP                37,12 49 44 13 13 18 54 69 -15
133 Vila Aurora/MT                36,67 22 20 5 7 8 20 29 -9
134 Araguaína/TO                36,36 24 22 4 12 6 21 31 -10
135 São Paulo/RS                36,11 13 12 4 1 7 13 19 -6
136 Novo Hamburgo/ES                36,11 13 12 3 4 5 8 12 -4
137 Desportiva Ferroviária/ES                35,71 15 14 4 3 7 13 15 -2
138 Red Bull/SP                35,71 15 14 4 3 7 10 13 -3
139 Tocantinópolis/TO                35,71 15 14 4 3 7 15 23 -8
140 São Francisco/PA                35,71 15 14 3 6 5 20 24 -4
141 Boavista/RJ                34,85 23 22 6 5 11 24 27 -3
142 Genus/RO                34,26 37 36 10 7 19 40 57 -17
143 Marcilio Dias/SC                33,33 14 14 3 5 6 12 18 -6
144 Cerâmica/RS                33,33 16 16 4 4 8 16 16 0
145 Comercial/MS                33,33 22 22 6 4 12 19 33 -14
146 Brasilia/DF                33,33 26 26 6 8 12 35 42 -7
147 Colo Colo/BA                33,33 8 8 3 2 3 9 12 -3
148 Imperatriz/MA                33,33 8 8 2 2 4 11 11 0
149 Villa Nova/MG                33,33 50 50 15 14 21 53 66 -13
150 América/AM                31,48 17 18 6 5 7 24 28 -4
151 Comercial/PI                31,25 15 16 4 3 9 12 28 -16
152 Aracruz/ES                31,25 15 16 3 6 7 13 21 -8
153 Itabaiana/SE                30,95 26 28 7 8 13 28 32 -4
154 Guarani de Juzeiro/CE                29,76 25 28 5 10 13 19 38 -19
155 Duque de Caxias/RJ                29,17 7 8 2 1 5 10 11 -1
156 Marilia/SP                29,17 7 8 1 4 3 7 15 -8
157 Itaporã/MS                29,17 7 8 2 1 5 5 16 -11
158 Sete de Dourados/MS                28,57 12 14 3 3 8 12 23 -11
159 Tocantins de Palmas/TO                27,78 5 6 1 2 3 6 13 -7
160 Náutico/RR                27,08 26 32 8 6 18 38 72 -34
161 Pelotas/RS                26,67 16 20 3 7 10 23 34 -11
162 Foz do Iguaçú/PR                26,19 11 14 2 5 7 14 27 -13
163 Vit. Conquista/BA                26,04 25 32 6 7 19 23 48 -25
164 Guarani/MG                25,00 6 8 1 3 4 3 11 -8
165 Atlético Roraima/RR                25,00 3 4 1 0 3 3 7 -4
166 PSTC/PR                25,00 9 12 2 3 7 9 19 -10
167 São Raimundo/RR                25,00 12 16 3 3 10 17 33 -16
168 Goianésia/GO                24,44 22 30 6 4 20 23 56 -33
169 Botafogo/DF                22,22 4 6 0 4 2 4 6 -2
170 Tocantins de Miracema/TO                22,22 4 6 1 1 4 5 14 -9
171 Flamengo/PI                22,22 8 12 1 5 6 9 23 -14
172 Cruzeiro/RS                20,83 5 8 1 2 5 6 11 -5
173 Interporto/TO                20,83 5 8 1 2 5 9 16 -7
174 Ypiranga/AP                20,83 5 8 1 2 5 6 13 -7
175 Araxá/MG                20,83 5 8 1 2 5 5 12 -7
176 Serrano/BA                20,83 5 8 1 2 5 6 14 -8
177 Serra Talhada/PE                19,05 8 14 2 2 10 8 23 -15
178 Potiguar/RN                17,95 14 26 3 5 18 18 45 -27
179 Atlético Alagoinhas/BA                16,67 3 6 1 0 5 3 7 -4
180 Araguaia de B. do Garças/MT                16,67 3 6 1 0 5 8 13 -5
181 Galicia/BA                16,67 3 6 1 0 5 7 16 -9
182 Sinop/MT                16,67 3 6 0 3 3 7 11 -4
183 Guarani de Palhoça/SC                16,67 4 8 1 1 6 11 18 -7
184 Concórdia/SC                16,67 4 8 1 1 6 7 15 -8
185 Osasco Audax/SP                13,89 5 12 0 5 7 5 14 -9
186 Grêmio Barueri/SP                12,50 3 8 1 0 7 4 15 -11
187 Sobradinho/DF                12,50 3 8 0 3 5 8 16 -8
188 Petrolina/PE                12,50 3 8 0 3 5 9 19 -10
189 São Mateus/ES                12,50 3 8 0 3 5 7 19 -12
190 Ipatinga/MG                  8,33 2 8 0 2 6 8 18 -10
191 Baré/RR                  8,33 3 12 0 7 5 9 22 -13
192 Real Ariquemes/RO                  5,56 1 6 0 1 5 3 14 -11
193 Camaçari/BA                  5,56 1 6 0 1 5 4 16 -12
194 Náuas/AC                  5,56 1 6 0 1 5 3 15 -12
195 Icasa/CE                  5,56 1 6 0 1 5 3 19 -16
196 Naviraiense/MS -             11,11 -2 6 1 1 4 5 12 -7

0 comentários:

Postar um comentário

- Não exagere nos comentários, zoações são permitidas, comentários racistas, xenófobos, preconceituosos serão deletados.

Mural