Renda 2014

Atualizado até a 8ª rodada



Clube Média Total
1 CEOV R$ 84.403,35 R$ 253.210,05
2 Moto Club R$ 87.333,00 R$ 261.999,00
3 Anapolina R$ 75.212,50 R$ 225.637,50
4 River R$ 68.537,50 R$ 205.612,50
5 Remo R$ 60.164,33 R$ 180.493,00
6 Central R$ 57.956,67 R$ 173.870,00
7 Londrina R$ 48.335,00 R$ 193.340,00
8 Porto R$ 39.980,00 R$ 119.940,00
9 Brasil de Pelotas R$ 33.770,00 R$ 101.310,00
10 Confiança R$ 28.856,25 R$ 115.425,00
11 Maringá R$ 23.886,67 R$ 71.660,00
12 Campinense R$ 19.886,00 R$ 59.658,00
13 Pelotas R$ 15.040,00 R$ 45.120,00
14 Princesa do Solimões R$ 15.006,25 R$ 60.025,00
15 Ituano R$ 14.726,25 R$ 58.905,00
16 Metropolitano R$ 13.710,00 R$ 41.130,00
17 Globo R$ 11.716,67 R$ 35.150,00
18 Rio Branco R$ 10.948,75 R$ 43.795,00
19 Estrela do Norte R$ 10.703,33 R$ 32.110,00
20 Guarani de Palhoça R$ 10.063,33 R$ 30.190,00
21 Penapolense R$ 9.587,84 R$ 28.763,53
22 Guarany de Sobral R$ 8.934,00 R$ 35.736,00
23 Interporto R$ 7.213,33 R$ 21.640,00
24 Baraúnas R$ 6.956,67 R$ 20.870,00
25 Tombense R$ 6.106,67 R$ 18.320,00
26 Atlético Acreano R$ 5.752,50 R$ 23.010,00
27 Vitória da Conquista R$ 4.778,33 R$ 14.335,00
28 Luziânia R$ 4.710,00 R$ 14.130,00
29 Genus R$ 4.508,75 R$ 18.035,00
30 Coruripe R$ 4.177,50 R$ 16.710,00
31 São Raimundo R$ 2.867,50 R$ 11.470,00
32 Villa Nova R$ 2.851,67 R$ 8.555,00
33 Jacuipense R$ 2.761,67 R$ 8.285,00
34 Santos R$ 2.582,50 R$ 10.330,00
35 Goianésia R$ 2.538,33 R$ 7.615,00
36 Ipatinga R$ 2.300,00 R$ 6.900,00
37 Cabofriense R$ 2.083,33 R$ 6.250,00
38 Boavista R$ 1.983,33 R$ 5.950,00
39 Itaporã R$ 1.728,33 R$ 5.185,00
40 Brasiliense R$ 1.664,33 R$ 4.993,00
41 Grêmio Barueri R$ 1.612,50 R$ 6.450,00

0 comentários:

Postar um comentário

- Não exagere nos comentários, zoações são permitidas, comentários racistas, xenófobos, preconceituosos serão deletados.

Mural