Média de Renda 2013

Os seguintes jogos, ainda não tiveram o borderô divulgados:

- Náutico x Plácido de Castro



Clube Média Total
1 Botafogo/PB  R$    149.132,13  R$ 1.193.057,00
2 Londrina  R$      83.308,00  R$    416.540,00
3 Central  R$      61.260,00  R$    306.300,00
4 Salgueiro  R$      58.207,71  R$    407.454,00
5 Juventude  R$      45.575,63  R$    364.605,00
6 Goianésia  R$      35.051,25  R$    140.205,00
7 Nacional  R$      30.882,00  R$    154.410,00
8 CSA  R$      29.132,00  R$    116.528,00
9 Sergipe  R$      24.794,00  R$    123.970,00
10 Aparecidense  R$      21.977,00  R$    109.885,00
11 Metropolitano  R$      21.376,67  R$    128.260,00
12 Paragominas  R$      21.075,00  R$      84.300,00
13 Tupi  R$      20.497,14  R$    143.480,00
14 Ypiranga/PE  R$      20.214,75  R$      80.859,00
15 Mixto  R$      18.015,00  R$    108.090,00
16 Botafogo/SP  R$      16.532,00  R$      66.128,00
17 Parnahyba  R$      15.880,00  R$      63.520,00
18 Santo André  R$      13.020,00  R$      65.100,00
19 Vitória da Conquista  R$        8.455,50  R$      33.822,00
20 Gurupi  R$        8.336,00  R$      41.680,00
21 Marcilio Dias  R$        7.612,50  R$      30.450,00
22 Guarany de Sobral  R$        7.229,50  R$      28.918,00
23 Tiradentes  R$        7.112,00  R$      42.672,00
24 Penapolense  R$        6.688,00  R$      26.752,00
25 Potiguar  R$        6.497,00  R$      25.988,00
26 Aracruz  R$        5.515,50  R$      22.062,00
27 Maranhão  R$        5.043,75  R$      20.175,00
28 Araxá  R$        4.967,50  R$      19.870,00
29 Plácido de Castro  R$        4.681,67  R$      28.090,00
30 Genus  R$        4.677,50  R$      18.710,00
31 Lajeadense  R$        3.230,00  R$      12.920,00
32 Jmalucelli  R$        2.880,00  R$      11.520,00
33 Águia Negra  R$        2.495,00  R$        9.980,00
34 Villa Nova  R$        2.355,00  R$        9.420,00
35 Nova Iguaçú  R$        2.190,00  R$        8.760,00
36 Juazeirense  R$        1.995,00  R$        7.980,00
37 Náutico  R$        1.950,00  R$        5.850,00
38 Resende  R$        1.020,00  R$        5.100,00
39 Ypiranga/AP  R$          782,50  R$        3.130,00
40 Brasília  R$          650,50  R$        2.602,00

0 comentários:

Postar um comentário

- Não exagere nos comentários, zoações são permitidas, comentários racistas, xenófobos, preconceituosos serão deletados.

Mural