Classificação Final 2012



Clube PG J V E D GP GC SG
1 Sampaio Corrêa 38 16 11 6 0 37 8 29
2 CRAC 26 16 7 5 4 24 18 6
3 Baraúnas 26 14 7 5 2 19 10 9
4 Mogi Mirim 20 14 5 5 4 16 15 1
5 Cianorte 24 12 7 3 2 21 10 11
6 Friburguense 23 12 6 5 1 18 8 10
7 Campinense 19 12 5 4 3 14 12 2
8 Mixto 17 12 4 5 3 17 12 5
9 CSA 21 10 6 3 1 16 5 11
10 Remo 19 10 6 1 3 22 19 3
11 Metropolitano 17 10 5 2 3 10 9 1
12 Vilhena 16 10 5 1 4 20 16 4
13 Nacional/MG 16 10 4 4 2 9 7 2
14 Juventude 15 10 4 3 3 10 8 2
15 Ceilândia 15 10 4 3 3 15 16 -1
16 Sousa 13 10 3 4 3 7 8 -1
17 CENE 13 8 4 1 3 17 11 6
18 Atl. Acreano 13 8 4 1 3 19 15 4
19 Horizonte 13 8 3 4 1 9 5 4
20 Cerâmica 11 8 3 2 3 10 7 3
21 Feirense 11 8 3 2 3 9 12 -3
22 Aparecidense 10 8 3 1 4 11 15 -4
23 Arapongas 10 8 2 4 2 6 6 0
24 Penarol 9 8 3 0 5 16 16 0
25 Brasil de Pelotas 9 8 2 3 3 6 7 -1
26 Aracruz 9 8 2 3 3 5 7 -2
27 Volta Redonda 8 8 2 2 4 5 6 -1
28 Ypiranga/PE 8 8 2 2 4 13 15 -2
29 Comercial 8 8 2 2 4 6 13 -7
30 Mirassol 7 8 1 4 3 8 11 -3
31 Marília 7 8 1 4 3 7 15 -8
32 Náutico/RR 6 8 2 0 6 9 24 -15
33 Itabaiana 6 8 1 3 4 5 10 -5
34 Guarani/MG 6 8 1 3 4 3 11 -8
35 Vit. da Conquista 4 8 1 1 6 7 13 -6
36 Santos/AP 4 8 1 4 3 9 16 -7
37 Concórdia 4 8 1 1 6 7 15 -8
38 Sobradinho 3 8 0 3 5 8 16 -8
39 Petrolina 3 8 0 3 5 9 19 -10
40 Araguaína 3 8 0 3 5 4 17 -13










1 comentários:

  1. esse time de araguaina e rui de mais eu nao sou torcedo eu era do uniao o bicampiao do to ok

    ResponderExcluir

- Não exagere nos comentários, zoações são permitidas, comentários racistas, xenófobos, preconceituosos serão deletados.

Mural