skip to main |
skip to sidebar
Home »
Unlabelled »
Número de Participações
| Times | Participações |
| CENE/MS | 3 | 2010, 2011, 2012 |
| CSA/AL | 3 | 2009, 2010, 2012 |
| Metropolitano/SC | 3 | 2010, 2011, 2012 |
| Mirassol/SP | 3 | 2009, 2011, 2012 |
| Sampaio Corrêa/MA | 3 | 2010, 2011, 2012 |
| Santa Cruz/PE | 3 | 2009, 2010, 2011 |
| Treze/PB | 3 | 2009, 2010, 2011 |
| Tupi/MG | 3 | 2009, 2010, 2011 |
| Alecrim/RN | 2 | 2009, 2011 |
| Anapolina/GO | 2 | 2009, 2011 |
| Araguaína/TO | 2 | 2010, 2012 |
| Brasília/DF | 2 | 2009, 2010 |
| Brusque/SC | 2 | 2009, 2011 |
| Ceilândia/DF | 2 | 2010, 2012 |
| Central/PE | 2 | 2009, 2010 |
| Cerâmica/RS | 2 | 2011, 2012 |
| Cianorte/PR | 2 | 2011, 2012 |
| Comercial/PI | 2 | 2011, 2012 |
| CRAC/GO | 2 | 2009, 2012 |
| Cristal/AP | 2 | 2009, 2010 |
| Flamengo/PI | 2 | 2009, 2010 |
| Fluminense/BA | 2 | 2009, 2010 |
| Friburguense/RJ | 2 | 2009, 2012 |
| Juventude/RS | 2 | 2011, 2012 |
| Madureira/RJ | 2 | 2009, 2010 |
| Marcilio Dias/SC | 2 | 2010, 2012 |
| Mixto/MT | 2 | 2010, 2012 |
| Nacional/AM | 2 | 2009, 2011 |
| Oeste/SP | 2 | 2010, 2011 |
| Operário/PR | 2 | 2010, 2011 |
| Pelotas/RS | 2 | 2009, 2010 |
| Penarol/AM | 2 | 2011, 2012 |
| Remo/PA | 2 | 2010, 2012 |
| Rio Branco/ES | 2 | 2009, 2010 |
| River Plate/SE | 2 | 2010, 2011 |
| São José/RS | 2 | 2009, 2010 |
| São Raimundo/PA | 2 | 2009, 2011 |
| Uberaba/MG | 2 | 2009, 2010 |
| Vila Aurora/MT | 2 | 2010, 2011 |
| Vilhena/RO | 2 | 2010, 2012 |
| Vitória da Conquista/BA | 2 | 2011, 2012 |
| América/AM | 1 | 2010 |
| America/RJ | 1 | 2010 |
| Aparecidense/GO | 1 | 2012 |
| Aracruz/ES | 1 | 2012 |
| Araguaia/MT | 1 | 2009 |
| Arapongas/PR | 1 | 2012 |
| Atlético Alagoinhas/BA | 1 | 2009 |
| Atlético Roraima/RR | 1 | 2009 |
| Audax/RJ | 1 | 2011 |
| Bahia de Feira/BA | 1 | 2011 |
| Baraúnas/RN | 1 | 2012 |
| Botafogo/DF | 1 | 2010 |
| Botafogo/SP | 1 | 2010 |
| Brasil de Pelotas/RS | 1 | 2012 |
| Camaçari/BA | 1 | 2010 |
| Cametá/PA | 1 | 2010 |
| Campinense/PB | 1 | 2012 |
| Chapecoense/SC | 1 | 2009 |
| Confiança/SE | 1 | 2010 |
| Corinthians/PR | 1 | 2009 |
| Coruripe/AL | 1 | 2011 |
| Cruzeiro/RS | 1 | 2011 |
| Cuiabá/MT | 1 | 2011 |
| Feirense/BA | 1 | 2012 |
| Ferroviário/CE | 1 | 2009 |
| Formosa/GO | 1 | 2011 |
| Gama/DF | 1 | 2011 |
| Genus/RO | 1 | 2009 |
| Guarani de Juazeiro/CE | 1 | 2011 |
| Guarani/MG | 1 | 2012 |
| Guarany de Sobral/CE | 1 | 2010 |
| Gurupi/TO | 1 | 2012 |
| Horizonte/CE | 1 | 2012 |
| Independente/PA | 1 | 2011 |
| Iraty/PR | 1 | 2010 |
| Itabaiana/SE | 1 | 2012 |
| Ituano/SP | 1 | 2009 |
| Itumbiara/GO | 1 | 2011 |
| Joinville/SC | 1 | 2010 |
| JV Lideral/MA | 1 | 2010 |
| Londrina/PR | 1 | 2009 |
| Macaé/RJ | 1 | 2009 |
| Marília/SP | 1 | 2012 |
| Mogi Mirim/SP | 1 | 2012 |
| Moto Club/MA | 1 | 2009 |
| Nacional/MG | 1 | 2012 |
| Náuas/AC | 1 | 2010 |
| Náutico/RR | 1 | 2012 |
| Naviraiense/MS | 1 | 2009 |
| Paulista/SP | 1 | 2009 |
| Petrolina/PE | 1 | 2012 |
| Plácido de Castro/AC | 1 | 2011 |
| Porto/PE | 1 | 2011 |
| Potiguar/RN | 1 | 2010 |
| Resende/RJ | 1 | 2012 |
| Santa Cruz/RN | 1 | 2011 |
| Santos/AP | 1 | 2012 |
| São Mateus/ES | 1 | 2011 |
| Sergipe/SE | 1 | 2009 |
| Sousa/PB | 1 | 2012 |
| Tocantinópolis/TO | 1 | 2011 |
| Tocantins/TO | 1 | 2009 |
| Trem/AP | 1 | 2011 |
| Uberlândia/MG | 1 | 2009 |
| Villa Nova/MG | 1 | 2011 |
| Volta Redonda/RJ | 1 | 2011 |
| Ypiranga/PE | 1 | 2012 |
| Ypiranga/RS | 1 | 2009 |
Chapecoense-SC, Joinville-SC e Guarany de Sobral-CE precisaram só de uma participação pra subir pra Série C. O São Raimundo-PA e Alecrim-RN tambem mas não aguentaram e cairam de volta de volta a D no ano seguinte.
ResponderExcluirAh faltou o Macaé/RJ. Dos que subiram o melhor é o Joinville/SC que hoje esta na serie B e no momento ta em 5° sendo o 1° clube a passar pela serie d e chegar a B. A Chapecoense/SC ficou em 7° em 2010 na C e em 2011 ficou em 5° mostrando que tambem tem força. Outro que se destacou foi o Macaé/RJ que quase subiu pra B em 2010 só que perdeu pro Crciúma/SC após ter vencido o primeiro jogo. Ou seja é disputar a Serie d e seguir em frente crescendo e subindo.
ResponderExcluir