Classificação final dos eliminados.


Pos Time PG V E D GP GC SG
17 CENE 13 4 1 3 15 13 2
18 Anapolina 13 4 1 3 13 11 2
19 Bahia de Feira 12 4 0 4 12 9 3
20 Plácido de C. 12 3 3 2 16 9 7
21 Audax 11 3 2 3 13 7 6
22 Guarani 11 3 2 3 7 4 3
23 Trem 11 3 2 3 8 11 -3
24 Operário 10 3 1 4 7 9 -2
25 Brusque 10 3 1 4 6 11 -5
26 São Raimundo 10 2 4 2 9 8 1
27 Metropolitano 9 3 0 5 14 16 -2
28 Alecrim 9 3 0 5 7 12 -5
29 Gama 9 2 3 3 8 9 -1
30 Formosa 9 2 3 3 5 12 -7
31 River Plate 8 2 2 4 10 12 -2
32 Nacional 7 2 1 5 9 14 -5
33 Tocantinópolis 7 2 1 5 10 16 -6
34 V. da Conquista 7 2 1 5 6 12 -6
35 Comercial 7 2 1 5 6 15 -9
36 Vila Aurora 6 1 3 4 7 18 -11
37 Cerâmica 5 1 2 5 6 9 -3
38 Porto 5 1 2 5 6 11 -5
39 Cruzeiro 5 1 2 5 6 11 -5
40 São Mateus 3 0 3 5 7 19 -12

0 comentários:

Postar um comentário

- Não exagere nos comentários, zoações são permitidas, comentários racistas, xenófobos, preconceituosos serão deletados.

Mural