Série D 2010 - Dados Gerais
| PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º Guarany (CE) | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 33 | 19 | 14 |
| 2º Madureira (RJ) | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 21 | 6 |
| 3º Araguaína (TO) | 21 | 14 | 4 | 9 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| 4º Joinville (SC) | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 5º América (AM)* | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 24 | -1 |
| 6º Uberaba (MG) | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 12 | 11 |
| 7º Operário (PR) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| 8º Vila Aurora (MT) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 9º Sampaio Corrêa (MA) | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| 10º Brasília (DF) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 11º Mixto (MT) | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| 12º CSA (AL) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 |
| 13º Treze (PB) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 14º Santa Cruz (PE) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 15º Fluminense (BA) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 16º Remo (PA) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 17º Metropolitano (SC) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 18º Rio Branco (ES) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 |
| 19º Tupi (MG) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 20º Iraty (PR) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 21º América (RJ) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 22º CENE (MS) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 23º JV Lideral (MA) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 24º Pelotas (RS) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 25º Cametá (PA) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 26º Ceilândia (DF) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 27º Confiança (SE) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 28º River Plate (SE) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 29º São José (RS) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 30º Vilhena (RO) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 31º Oeste (SP) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 32º Central (PE) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 33º Botafogo (SP) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 34º Cristal (AP) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| 35º Botafogo (DF) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 36º Marcílio Dias (SC) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| 37º Flamengo (PI) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 |
| 38º Camaçari (BA) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
| 39º Náuas (AC) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 |
| 40º Potiguar (RN) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 |

covardia o que fizeram com o america-AM.
ResponderExcluir