COPA SC - 1 vaga na série D 2010
Regulamento: Os vencedores de cada turno fazem a final, o campeão se classifica pra série D. Se um time vencer os dois turnos, é o campeão.
Classificação - TURNO
Pos | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joinville | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 83,3% |
2 | Avaí | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 66,7% |
3 | Criciúma | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 50,0% |
4 | Figueirense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 50,0% |
5 | Brusque | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33,3% |
6 | Metropolitano | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33,3% |
7 | Atlético-IB | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 33,3% |
* Joinville classificado para a final
Classificação - RETURNO
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metropolitano | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 77,8% |
2 | Joinville | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 61,1% |
3 | Criciúma | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 61,1% |
4 | Brusque | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 55,6% |
5 | Figueirense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 27,8% |
6 | Avaí | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 22,2% |
7 | Atlético-IB | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 16,7% |
FINAL
Ida
Metropolitano 0x2 Joinville
Volta
Joinville 1x0 Metropolitano
JOINVILLE CAMPEÃO
Ida
Metropolitano 0x2 Joinville
Volta
Joinville 1x0 Metropolitano
JOINVILLE CAMPEÃO
0 comentários:
Postar um comentário
- Não exagere nos comentários, zoações são permitidas, comentários racistas, xenófobos, preconceituosos serão deletados.