MATA-MATA
SEGUNDA FASE | |||||
Jogos de ida | |||||
GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
B7 | 15/08/2009 15:30 (sáb) | Brasília/DF | 3 x 2 | Uberaba/MG | Bezerrão |
B1 | 16/08/2009 18:30 (dom) | Cristal/AP | 1 x 1 | Nacional/AM | Glicério Marques |
B2 | 16/08/2009 19:30 (dom) | Genus/RO | 1 x 1 | São Raimundo/PA | Aloisio Ferreira |
B3 | 16/08/2009 16:00 (dom) | Sergipe/Se | 2 x 0 | Ferroviário/CE | Batistão |
B4 | 16/08/2009 17:00 (dom) | Alecrim/RN | 2 x 0 | Central/PE | Machadão |
B5 | 16/08/2009 16:00 (dom) | Paulista/SP | 0 x 0 | Macaé/RJ | Jaime Cintra |
B9 | 16/08/2009 15:00 (dom) | Corinthians/PR | 0 x 3 | Chapecoense/SC | Janguito Malucelli |
B10 | 16/08/2009 16:00 (dom) | Londrina/PR | 3 x 1 | São José/RS | Estádio do Café |
B6 | 18/08/2009 20:00 (ter) | Fluminense/Ba | 1 x 1 | Tupi;MG | Jóia da Princesa |
B8 | 18/08/2009 20:00 (ter) | Uberlândia/MG | 3 x 2 | Araguaia/MT | Parque do Sabiá |
Jogos de volta | |||||
GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
B1 | 23/08/2009 17:00 (dom) | Nacional/AM | 2 x 5 | Cristal/AP | Vivaldão |
B6 | 22/08/2009 16:00 (sáb) | Tupi/MG | 4 x 2 | Fluminense/BA | Mário Heleno |
B7 | 22/08/2009 16:00 (sáb) | Uberaba/MG | 2 x 0 | Brasília/DF | Uberabão |
B10 | 22/08/2009 15:00 (sáb) | São José/RS | 1 x 0 | Londrina/PR | Passo D'Areia |
B2 | 23/08/2009 17:00 (dom) | São Raimundo/PA | 2 x 0 | Genus/RO | Colosso dos Tapajós |
B3 | 23/08/2009 16:00 (dom) | Ferroviário/CE | 3 x 3 | Sergipe/SE | Domingão |
B4 | 23/08/2009 16:00 (dom) | Central/PE | 1 x 0 | Alecrim/RN | Luiz de Lacerda |
B5 | 23/08/2009 15:00 (dom) | Macaé/RJ | 3 x 1 | Paulista/SP | Arizão |
B8 | 23/08/2009 17:00 (dom) | Araguaia/MT | 2 x 0 | Uberlândia/MG | Bilinão |
B9 | 23/08/2009 15:00 (dom) | Chapecoense/SC | 0 x 0 | Corinthians/PR | Índio Condá |
SEGUNDA FASE | |||||
Jogos de ida | |||||
GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
C3 | 29/08/2009 16:00 (sáb) | Tupi/MG | 1x1 | Macaé/RJ | Mário Heleno |
C4 | 29/08/2009 16:00 (sáb) | Uberaba/MG | 2x0 | Araguaia/MT | Uberabão |
C1 | 30/08/2009 17:00 (dom) | São Raimundo/PA | 4x1 | Cristal/AP | Colosso dos Tapajós |
C2 | 30/08/2009 16:00 (dom) | Sergipe/SE | 3x1 | Alecrim/RN | Batistão |
C5 | 30/08/2009 15:00 (dom) | Chapecoense/SC | 2x1 | Londrina/PR | Índio Condá |
Jogos de volta | |||||
GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
C1 | 13/09/2009 15:00 (dom) | Cristal/AP | 3x1 | São Raimundo/PA | Glicério Marques |
C2 | 13/09/2009 17:00 (dom) | Alecrim/RN | 3x0 | Sergipe/SE | Machadão |
C3 | 13/09/2009 15:00 (dom) | Macaé/RJ | 0x0 | Tupi/MG | Godofredo Cruz |
C4 | 13/09/2009 17:00 (dom) | Araguaia/MT | 1x0 | Uberaba/MG | Bilinão |
C5 | 13/09/2009 16:00 (dom) | Londrina/PR | 1x1 | Chapecoense/SC | Estádio do Café |
QUARTA FASE | |||||
Jogos de ida | |||||
GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
D1 | 20/09/2009 17:00 (dom) | Araguaia/MT | 1 x 2 | Chapecoense/SC | Bilinão |
D2 | 20/09/2009 17:00 (dom) | Tupi/MG | 3 x 2 | Macaé/RJ | Mário Heleno |
D3 | 20/09/2009 17:00 (dom) | Cristal/AP | 1 x 1 | São Raimundo/PA | Glicério Marques |
D4 | 20/09/2009 17:00 (dom) | Uberaba/MG | 0 x 1 | Alecrim/RN | Uberabão |
Jogos de volta | |||||
GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
D1 | 27/09/2009 17:00 (dom) | Chapecoense/SC | 0x1 | Araguaia/MT | Índio Condá |
D2 | 27/09/2009 17:00 (dom) | Macaé/RJ | 2x1 | Tupi/MG | Godofredo Cruz |
D3 | 27/09/2009 17:00 (dom) | São Raimundo/PA | 2x0 | Cristal/AP | Colosso dos Tapajós |
D4 | 27/09/2009 17:00 (dom) | Alecrim/RN | 1x1 | Uberaba/MG | Machadão |
QUINTA FASE (SEMIFINAL) | |||||
Jogos de ida | |||||
GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
E1 | 04/10/2009 15:45 (dom) | Macaé/RJ | 2x0 | Chapecoense/SC | Maracanã |
E2 | 04/10/2009 18:00 (dom) | São Raimundo/PA | 3x1 | Alecrim/RN | C. dos Tapajós |
Jogos de volta | |||||
GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
E1 | 18/10/2009 16:00 (sáb) | Chapecoense/SC | 3x2 | Macaé/RJ | Índio Condá |
E2 | 18/10/2009 17:00 (sáb) | Alecrim/RN | 2x2 | São Raimundo/PA | Machadão |
SEXTA FASE ( FINAL) | |||||
Data/Horário ( a definir) | Jogo | Estádio | |||
Macaé/RJ | 3x2 | São Raimundo/PA |
São Raimundo/PA | 2x1 | Macé/RJ |
A CBF tirou o Sergipe da competição com o maior roubo da história, aonde é que 2 pontos valem mais que 3? o que pesou foi a federação Sergipana fraquíssima, contra a grande de Minas gerais, mas se fosse pelo regulamento seria Sergipe e não TUPI, uma vergonha essa CBF!
ResponderExcluir