Resultados enquetes para 2011
Alagoas
Corinthians Alagoano | 21 (13%) |
Coruripe | 16 (10%) |
CSA | 62 (38%) |
CSE | 10 (6%) |
Ipanema | 7 (4%) |
Murici | 25 (15%) |
Santa Rita | 4 (2%) |
Sport | 14 (8%) |
Bahia
Atlético de Alagoinhas | 8 (5%) |
Bahia de Feira | 31 (21%) |
Camaçari | 7 (4%) |
Colo Colo | 19 (13%) |
Feirense | 1 (0%) |
Fluminense de Feira | 57 (39%) |
Ipitanga | 8 (5%) |
Juazeiro | 5 (3%) |
Serrano | 10 (6%) |
Ceará
Crato | 3 (2%) |
Ferroviário | 67 (50%) |
Guarani de Juazeiro | 20 (15%) |
Horizonte | 17 (12%) |
Itapipoca | 4 (3%) |
Limoeiro | 3 (2%) |
Quixadá | 4 (3%) |
Tiradentes | 14 (10%) |
Distrito Federal
Atlético Ceilandense | 5 (3%) |
Bosque Formosa | 14 (10%) |
Botafogo | 32 (23%) |
Brasília | 52 (38%) |
Ceilândia | 20 (14%) |
CFZ | 13 (9%) |
Espirito Santo
Aracruz | 5 (3%) |
Colatina | 1 (0%) |
Espirito Santo | 3 (2%) |
Jaguaré | 2 (1%) |
Linhares | 4 (3%) |
Rio Bananal | 3 (2%) |
Rio Branco | 54 (41%) |
São Mateus | 5 (3%) |
Serra | 16 (12%) |
Vitória | 36 (27%) |
Goiás
Aparecidense | 4 (3%) |
Anapolina | 47 (37%) |
CRAC | 45 (36%) |
Goianésia | 5 (4%) |
Morrinhos | 4 (3%) |
Santa Helena | 14 (11%) |
Trindade | 6 (4%) |
Mato Grosso
Araguaia | 9 (7%) |
Barra | 1 (0%) |
Cuiabá | 6 (4%) |
Crac de Campo Verde | 2 (1%) |
Mixto | 50 (39%) |
Nova Xavantina | 3 (2%) |
Operário de Várzea Grande | 5 (3%) |
Rondonópolis | 6 (4%) |
Sinop | 6 (4%) |
Sorriso | 7 (5%) |
União de Rondonópolis | 18 (14%) |
Vila Aurora | 13 (10%) |
Minas Gerais
América de Teófilo Otoni | 12 (8%) |
Caldense | 6 (4%) |
Democrata | 9 (6%) |
Funorte | 4 (2%) |
Guarani | 10 (7%) |
Tupi | 21 (15%) |
Uberaba | 49 (35%) |
Villa Nova | 27 (19%) |
Pará
Cametá | 5 (3%) |
Castanhal | 2 (1%) |
Independente | 9 (6%) |
Remo | 99 (73%) |
Tuna Luso | 19 (14%) |
Paraíba
Auto Esporte | 6 (4%) |
Botafogo | 25 (20%) |
CSP | 3 (2%) |
Desportiva | 1 (0%) |
Esporte | 3 (2%) |
Miramar | 2 (1%) |
Nacional | 6 (4%) |
Souza | 3 (2%) |
Treze | 75 (60%) |
Paraná
Arapongas | 8 (6%) |
Cascavel | 4 (3%) |
Cianorte | 8 (6%) |
Corinthians Paranaense | 27 (21%) |
Iraty | 18 (14%) |
Operário | 44 (34%) |
Paranavaí | 8 (6%) |
Rio Branco | 7 (5%) |
Roma Apucarana | 3 (2%) |
Pernambuco
América | 7 (4%) |
Araripina | 2 (1%) |
Cabense | 2 (1%) |
Central | 19 (13%) |
Petrolina | 3 (2%) |
Porto | 12 (8%) |
Santa Cruz | 95 (65%) |
Vitória | 4 (2%) |
Ypiranga | 1 (0%) |
Rio de Janeiro
América | 39 (28%) |
Americano | 2 (1%) |
Bangu | 15 (10%) |
Boavista | 28 (20%) |
Cabofriense | 5 (3%) |
Nova Iguaçu | 15 (10%) |
Olaria | 9 (6%) |
Resende | 9 (6%) |
Volta Redonda | 15 (10%) |
Rio Grande do Norte
ASSU | 7 (6%) |
Baraúnas | 25 (21%) |
Centenário | 4 (3%) |
Corintians | 20 (17%) |
Potiguar | 28 (24%) |
Palmeira | 13 (11%) |
Santa Cruz | 19 (16%) |
Rio Grande do Sul
Canoas | 5 (3%) |
Cruzeiro | 21 (16%) |
Inter de Sta Maria | 6 (4%) |
Lajeandese | 7 (5%) |
Novo Hamburgo | 24 (18%) |
Pelotas | 36 (27%) |
Porto Alegre | 3 (2%) |
Santa Cruz | 5 (3%) |
São José | 9 (6%) |
São Luiz | 1 (0%) |
Veranópolis | 6 (4%) |
Ypiranga | 7 (5%) |
Rondônia
Ariquemes | 4 (3%) |
Cruzeiro | 9 (8%) |
Espigão | 3 (2%) |
Gênus | 14 (13%) |
Moto Clube | 21 (20%) |
Rolim de Moura | 4 (3%) |
Shallon | 8 (7%) |
Vilhena | 41 (39%) |
Roraima
Baré | 28 (25%) |
GAS | 12 (11%) |
Náutico | 9 (8%) |
Rio Negro | 12 (11%) |
Atlético Roraima | 25 (22%) |
São Raimundo | 23 (21%) |
Santa Catarina
Concórdia | 10 (8%) |
Imbituba | 12 (10%) |
Marcilio Dias | 59 (49%) |
Metropolitano | 39 (32%) |
São Paulo
Botafogo | 38 (26%) |
Ituano | 14 (9%) |
Linense | 5 (3%) |
Mirassol | 21 (14%) |
Mogi Mirim | 9 (6%) |
Noroeste | 9 (6%) |
Oeste | 7 (4%) |
Paulista | 25 (17%) |
São Bernardo | 14 (9%) |
Sergipe
América | 6 (5%) |
Confiança | 39 (34%) |
Estanciano | 4 (3%) |
Guarany | 2 (1%) |
Itabaiana | 3 (2%) |
Olímpico | 2 (1%) |
River Plate | 24 (21%) |
São Domingos | 5 (4%) |
Sergipe | 24 (21%) |
Socorrense | 5 (4%) |
0 comentários:
Postar um comentário
- Não exagere nos comentários, zoações são permitidas, comentários racistas, xenófobos, preconceituosos serão deletados.