Série D 2012 - Disputa das Vagas
AMAPÁ
Santos venceu o turno e aguardo o vencedor do returno pra decisão do estadual.
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Trem | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
2 | Santos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 50 |
2 | Ypiranga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 50 |
4 | Santana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
5 | Cristal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | São José | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77.8 |
2 | Mazagão | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
3 | Independente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 |
4 | Oratório | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16.7 |
5 | São Paulo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
RIO GRANDE DO SUL - COPA

RIO DE JANEIRO - COPA
- Inicio: 3 de setembro.
0 comentários:
Postar um comentário
- Não exagere nos comentários, zoações são permitidas, comentários racistas, xenófobos, preconceituosos serão deletados.