Copa SC - 1 Vaga em 2011

Turno
Grupo A
Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brusque | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100,0% |
2 | Criciúma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 50,0% |
3 | Avaí | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 50,0% |
4 | Metropolitano | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 50,0% |
5 | Juventus | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0,0% |
Grupo B
Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joinville | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100,0% |
2 | Chapecoense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66,7% |
3 | Figueirense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3% |
4 | Imbituba | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0,0% |
TURNO
Semifinais - IDA
23/05
Chapecoense 4 x 1 Brusque
Criciúma 2 x 0 Joinville
Semifinais - VOLTA
27/05
Joinville 2 x 0 Criciúma
Brusque 3 x 0 Chapecoense
Final - IDA
30/05
Joinville 5 x 2 Brusque
Final - IDA
03/06
Brusque 1 x 1 Joinville
Joinville campeão do turno
Semifinais - IDA
23/05
Chapecoense 4 x 1 Brusque
Criciúma 2 x 0 Joinville
Semifinais - VOLTA
27/05
Joinville 2 x 0 Criciúma
Brusque 3 x 0 Chapecoense
Final - IDA
30/05
Joinville 5 x 2 Brusque
Final - IDA
03/06
Brusque 1 x 1 Joinville
Joinville campeão do turno
Classificação
Returno
Grupo A
Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Criciúma | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 83,3% |
2 | Brusque | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 58,3% |
3 | Avaí | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33,3% |
4 | Juventus | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33,3% |
5 | Metropolitano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 16,7% |
Grupo B
Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joinville | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 66,7% |
2 | Chapecoense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66,7% |
3 | Figueirense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66,7% |
4 | Imbituba | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0,0% |
Semifinais - IDA
Chapecoense x Criciúma
Brusque x Joinville
Chapecoense x Criciúma
Brusque x Joinville
Semifinais - VOLTA
Joinville x Brusque
Criciúma x Chapecoense
Final - IDA
Vencedor x Vencedor
Final - IDA
Vencedor x Vencedor
Joinville x Brusque
Criciúma x Chapecoense
Final - IDA
Vencedor x Vencedor
Final - IDA
Vencedor x Vencedor
0 comentários:
Postar um comentário
- Não exagere nos comentários, zoações são permitidas, comentários racistas, xenófobos, preconceituosos serão deletados.