Artilharia 2017
Clube
Nome | Apelido | Gols | |
---|---|---|---|
Fluminense de Feira-BA | Rafael Menezes da Cruz | Rafa | 3 |
Atlético-AC | Eduardo Amancio Alves Lopes | Eduardo | 2 |
Rio Branco-AC | Romario Marques Rodrigues | Romario | 2 |
Altos-PI | Eduardo Ribeiro dos Santos | Eduardo | 2 |
Bangu-RJ | Raphael Augusto Santos da Silva | Rafael | 2 |
São Raimundo-RR | Vinicius Souza Martins | Vinicius | 2 |
Trem-AP | Wegno Santos Magalhaes | Wegno | 2 |
Portuguesa-RJ | Maicon Assis de Brito | Maicon | 2 |
Guarany de Sobral-CE | Romario Lucas Menezes de Araujo | Romario | 2 |
Atletico-PE | Wellington Carlos de Souza | Wellington | 2 |
Princesa do Solimões-AM | Weverton Nunes Coelho | Weverton | 2 |
Metropolitano-SC | Joao Paulo Sbano de Oliveira | Joao | 1 |
São Raimundo-PA | Andre da Silva Carneiro | Andre | 1 |
Juazeirense-BA | Alex Sandro de Oliveira | Alex Sandro | 1 |
Guarani de Juazeiro-CE | Leilson Dantas de Oliveira | Leilson | 1 |
Genus-RO | Israel de Castro Gonçalves | Israel | 1 |
América de Natal-RN | Geovani Junior Martins Santos | Geovani | 1 |
União de Rondonópolis-MT | Marcelo Henrique Ferreira Junior | Marcelo | 1 |
Boavista-RJ | Felipe Augusto Souza da Silva | Felipe Augusto | 1 |
Atletico-PE | Cesar Velez da Silva | Cesar Velez da Silva | 1 |
São Raimundo-PA | Tiago de Araújo da Silva | Tiago | 1 |
Jacobina Ec-BA | Mateus Pinho de Jesus | Mateus Pinho | 1 |
Sergipe-SE | Calyson Rubens Santiago Rosa | Calyson | 1 |
Comercial-MS | Bruno Fernandes Nunes | Bruno | 1 |
Boavista-RJ | Lucas Perdomo Duarte Santos | Lucas | 1 |
Xv de Piracicaba-SP | Romario Jose de Almeida | Romario | 1 |
Internacional-SC | Luiz Henrique Mendes Silva da Costa | Luiz Henrique | 1 |
Princesa do Solimões-AM | Marcos Wanderley Ferreira da Silva | Wander | 1 |
Caldense-MG | Rodney Aparecido Cardoso | Rodney | 1 |
Bangu-RJ | Hygor Guimaraes Gonçalves | Hygor | 1 |
Campinense-PB | Augusto da Silva Oliveira | Augusto | 1 |
América de Natal-RN | Danilo Santos Silva | Danilo | 1 |
Sousa-PB | Liniker Ferreira Aniceto | Leniker | 1 |
Ceilândia-DF | Francisco Romario da Silva Lima Junior | Francisco Romario da Silva Lima | 1 |
Atlético-AC | Raianderson da Costa Morais | Raianderson | 1 |
Ituano-SP | Leonardo Luiz dos Santos | Leo | 1 |
Ríver-PI | Humberto Marques Saraiva | Humberto | 1 |
Comercial-MS | Luiz Ricardo Lino dos Santos | Luiz | 1 |
Jacobina Ec-BA | Edimar Farias Santos | Edimar | 1 |
Sousa-PB | Daniel Conrado da Silva | Daniel | 1 |
Operario-PR | Sergio Mendes Coimbra | Sergio | 1 |
Portuguesa-RJ | Marcos Eduardo Costa | Marquinhos | 1 |
Parnahyba-PI | Janio Daniel do Nascimento Santos | Janio | 1 |
Atletico-PE | Geoge Francisco dos Santos | George | 1 |
Cordino-MA | Ullisses Alves Viana | Ulisses | 1 |
Itabaiana-SE | Paulo Roberto Silva de Oliveira | Paulinho Macaíba | 1 |
Itumbiara-GO | Gilmar Silva Santos | Gilmar | 1 |
S.francisco-PA | Charles Antony Barroso Gomes | Charles | 1 |
Villa Nova A.c.-MG | Lourival Rodrigues Assis Filho | Assis | 1 |
Coruripe-AL | Jose Ronaldo Pereira da Silva | Roni | 1 |
Fluminense de Feira-BA | Joao Rodrigues Filho Neto | Joao Neto | 1 |
Campinense-PB | Reinaldo Goncalves Felix | Reinaldo | 1 |
Altos-PI | Joelson Franca Dias | Joelson | 1 |
São José-RS | Jonathan Oliveira da Silva | Jo | 1 |
São Raimundo-RR | Thiago Vinicius Farias da Silva | Thiago | 1 |
Campinense-PB | Wenderson da Silva Soares | Maranhão | 1 |
Portuguesa-SP | Gabriel dos Santos Nascimento | Gabriel | 1 |
Boavista-RJ | Anderson Luiz Gomes Ribeiro | Anderson Luiz | 1 |
Luziânia-DF | Gilberto de Oliveira Carneiro | Gilberto | 1 |
Ituano-SP | Everton Ramos da Silva | Everton Ramos da Silva | 1 |
Parnahyba-PI | Daivison Rafael Felix da Silva | Daivison | 1 |
Rio Branco-AC | Gustavo Simon Vertuoso | Gustavo Xuxa | 1 |
América de Natal-RN | Lucas Vinicius Goncalves Silva | Lucas | 1 |
Coruripe-AL | Alisson Francisco Pereira da Silva | Alisson | 1 |
Tocantins Esporte Clube-TO | Emerson Carvalho de Oliveira | Emerson | 1 |
Sao Bernardo-SP | Álvaro Felipe da Silva | Alvinho | 1 |
Juazeirense-BA | Rayllan Bruno Azevedo Silva | Rayllan | 1 |
Juazeirense-BA | Leandro Xavier da Silva | Capone | 1 |
GRUPO A17 -2017
1ª Rodada - 21/05
Ituano 2x1 São José
Metropolitano 1x0 PSTC
2ª Rodada - 28/05
PSTC 2x1 Ituano
São José 4x0 Metropolitano
3ª Rodada - 04/06
Metropolitano 0x1 Ituano
PSTC 1x3 São José
4ª Rodada - 11/06
São José 4x0 PSTC
Ituano 0x0 Metropolitano
5ª Rodada - 18/06
Ituano 0x0 PSTC
Metropolitano 1x0 São José
6ª Rodada - 25/06
São José 1x0 Ituano
GRUPO A16 -2017
1ª Rodada - 21/05
Novo Hamburgo 0x1 São Bernardo
Internacional 1x0 Foz do Iguaçu
2ª Rodada - 28/05
São Bernardo 1x0 Internacional
Foz do Iguaçu 0x0 Novo Hamburgo
3ª Rodada - 04/06
São Bernardo 2x0 Foz do Iguaçu
Novo Hamburgo 2x1 Internacional
4ª Rodada - 11/06
Internacional 1x0 Novo Hamburgo
Foz do Iguaçu 2x1 São Bernardo
5ª Rodada - 18/06
Internacional 0x0 São Bernardo
Novo Hamburgo 1x1 Foz do Iguaçu
6ª Rodada - 25/06
São Bernardo 2x1 Novo Hamburgo
GRUPO A15 - 2017
1ª Rodada - 21/05
Operário Ferroviário 1x0 Brusque
XV de Piracicaba 1x0 São Paulo
2ª Rodada - 28/05
São Paulo 1x0 Operário
Brusque 3x1 XV de Piracicaba
3ª Rodada - 04/06
Operário 1x0 XV de Piracicaba
Brusque 3x1 São Paulo
4ª Rodada - 11/06
XV de Piracicaba 1x0 Operário
São Paulo 1x1 Brusque
5ª Rodada - 18/06
Operário 3x1 São Paulo
Xv de Piracicaba 1x0 Brusque
6ª Rodada - 25/06
Brusque 1x0 Operário
GRUPO A14 - 2017
1ª Rodada - 21/05
Espirito Santo 0x0 Red Bull
Caldense 1x3 Boavista
2ª Rodada - 28/05
Red Bull 3x1 Caldense
Boavista 2x2 Espirito Santo
3ª Rodada - 04/06
Espirito Santo 0X1 Caldense
Red Bull 0x1 Boavista
4ª Rodada - 11/06
Caldense 0x2 Espirito Santo
Boavista 0x2 Red Bull
5ª Rodada - 18/06
Caldense 2x0 Red Bull
Espirito Santo 1x1 Boavista
6ª Rodada - 25/06
Red Bull 0x1 Espirito Santo
GRUPO A13 - 2017
1ª Rodada - 21/05
Portuguesa 1x0 Desportiva
Villa Nova 1x3 Bangu
2ª Rodada - 28/05
Bangu 1x0 Portuguesa
Desportiva 0x0 Villa Nova
3ª Rodada - 04/06
Bangu 0x1 Desportiva
Villa Nova 2x1 Portuguesa
4ª Rodada - 11/06
Portuguesa 0x0 Villa Nova
Desportiva 2x2 Bangu
5ª Rodada - 18/06
Portuguesa 3x0 Bangu
Villa Nova 2x1 Desportiva
6ª Rodada - 25/06
Desportiva 1x0 Portuguesa